Guía de talles
Bikinis
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 85-90 | 67-72 | 90-95 |
| M | 90-95 | 73-78 | 95-100 |
| L | 95-100 | 79-85 | 100-105 |
| XL | 105+ | 86-94 | 105-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remeras
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
